产品参数:
品牌:英鹏
型号:YBLQ-2.6
电源:220V/50HZ
功率:0.5KW
电流:2.3A
冷风量:240M³/h
制冷量:1800W
外形尺寸:460mm*250mm*590mm
| 品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
| 匹数 | 小1匹 | 1匹 | 1.5匹单管 | 1.5匹双管 | 2匹双管 | 2匹三管 | 3匹三管 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 10匹 |
| 型号 | YBLQ-2.6 | YBLQ-2.6 | YBLQ-3.5 | YBLQ-4.0 | YBLQ-5.0 | YBLQ-5.5 | YBLQ-7.5 | YBLQ-12 | YBLQ-16 | YBLQ-28 | YBLQ-28 |
| 制冷量KW | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 | 28 |
| 电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50Hz | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 冷风量 | 240 | 360 | 580 | 580 | 950 | 1100 | 1500 | 2600 | 2800 | 4500 | 5000 |
|
| 消耗功率 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3 | 5.5 | 6 | 12.3 | 11.3 |
|
| 水箱容积 | / | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 外接 | 外接 | 外接 | 外接 | 外接 |
|
| 外形尺寸 | 460*250*590 | 440*410*830 | 510*450*1100 | 510*450*1100 | 640*530*1100 | 640*570*1250 | 1080*780*950 | 1480*850*1070 | 1480*850*1070 | 1410*900*1660 | 1410*900*1660 |
|
产品特点:
1.环保冷媒
2.即插即用,无需安装
3.冷腔与热腔气流双重隔离设计
4.移动方便,万向轮设计
5.适用范围广
6.移动冷气机即插即用,易于快捷安装、维护、随心所移,体现了节能、人性、美观、环保等特性、为电气柜、纺织厂房、制鞋、塑胶车间、机械设备、仓库、发电厂、候车室等环境的通风降温提供合理解决方案。
移动冷气机原理:
冷气机通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。